CTD filters

Search
 
CTD profiles      Row 111 - 120 of 203
Map Year Platform Serno Station Date Latitude Longitude Water depth Project Orderer Revision date CTD profile ZIP archive
2021 77SE 0972 5 NE Stens Huvud 2021-11-22 0.0 0.0 37.5 ctd_profile_20211122_77SE_0972.txt SHARK_Profile_2021_COD_SMHI_version_2023-04-28.zip
2021 77SE 0973 Rackaputt 38M 2021-11-23 0.0 0.0 38.13 ctd_profile_20211123_77SE_0973.txt SHARK_Profile_2021_COD_SMHI_version_2023-04-28.zip
2021 77SE 0973 Rackaputt 38M 2021-11-23 0.0 0.0 38.13 ctd_profile_20211123_77SE_0973.txt SHARK_Profile_2021_COD_SMHI_version_2023-06-22.zip
2021 77SE 0974 Rackaputt C 2021-11-23 0.0 0.0 48.62 ctd_profile_20211123_77SE_0974.txt SHARK_Profile_2021_COD_SMHI_version_2023-04-28.zip
2021 77SE 0974 Rackaputt C 2021-11-23 0.0 0.0 48.62 ctd_profile_20211123_77SE_0974.txt SHARK_Profile_2021_COD_SMHI_version_2023-06-22.zip
2021 77SE 0975 11 E Stens Huvud 2021-11-23 0.0 0.0 61.95 ctd_profile_20211123_77SE_0975.txt SHARK_Profile_2021_COD_SMHI_version_2023-06-22.zip
2021 77SE 0975 11 E Stens Huvud 2021-11-23 0.0 0.0 61.95 ctd_profile_20211123_77SE_0975.txt SHARK_Profile_2021_COD_SMHI_version_2023-04-28.zip
2021 77SE 0976 1 WNW Västra Nabben 2021-11-23 0.0 0.0 57.03 ctd_profile_20211123_77SE_0976.txt SHARK_Profile_2021_COD_SMHI_version_2023-06-22.zip
2021 77SE 0976 1 WNW Västra Nabben 2021-11-23 0.0 0.0 57.03 ctd_profile_20211123_77SE_0976.txt SHARK_Profile_2021_COD_SMHI_version_2023-04-28.zip
2021 77SE 0977 8 NW Tången 2021-11-24 0.0 0.0 61.48 ctd_profile_20211124_77SE_0977.txt SHARK_Profile_2021_COD_SMHI_version_2023-06-22.zip
Map